Sie sind Hier
Inhalt - Company History, Unternehmensgeschichte der ISL-Chemie
Geschichte.
1968 | Unternehmensgründung in Köln durch Josef Rath und Walter Höhler |
70er | Erweiterung der Produktpalette um Farbpasten für PU-Einfärbung |
80er | Erreichen der Marktführerschaft in Deutschland |
90er | Systematische Internationalisierung der Geschäfte mit Schwerpunkt Westeuropa (speziell Spanien, Portugal, Frankreich, Großbritannien) |
1994 | Umzug des Unternehmens von Köln nach Kürten |
1997 | Erstzertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2000 |
1998 | Verkauf der ISL an Rhein Chemie und damit Integration in den Bayer-Konzern |
1999 | Globalisierung des ISL-Geschäftes insbesondere durch Geschäftsausweitung in Asien und Amerika |
2003 | Technologischer Durchbruch mit Wasserlacken (IMC) im Fahrzeuginnenraum |
2005 | Verkauf der ISL an die Berlac Group, Schweiz |
2006 | Gründung der ISL Shanghai, China |
2007 | Marktführer im Bereich Farbpasten für Vinyltapete |
2008 | Deutlicher Geschäftsausbau in Asien mit Key Accounts Automotive |
2011 | Neues Erscheinungsbild unter der Dachmarke BERLAC GROUP Ausbau des Marktsegments Lackindustrie |
2018 | Umstellung auf IATF16949:2016 |
News
-
ISL-Chemie Azubis engagierten sich zum zweiten Mal beim Azubi Social Day in Bergisch Gladbach
17.09.2020|Am 17. September waren die Azubis der ISL-Chemie GmbH & Co....
-
ISL-Chemie ist Partner der Kampagne „Deutschland tapeziert“
16.12.2019|Die Branchen-Kampagne „Deutschland tapeziert“ ist mit über...